एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करें
Android
अनुबंध | कीमत | बढ़ोतरी |
---|
79494.75 | + -3.23 % | |
1516.71 | + -7.17 % | |
1.9607 | + -3.4 % | |
0.153745 | + -3.86 % | |
0.59825 | + -5.31 % | |
0.0066099 | + -5.65 % | |
12.011 | + -4.47 % | |
18.135 | + -1.7 % | |
72.59 | + -6.56 % | |
0.3581 | + -2.29 % | |
1.9935 | + -4.36 % | |
3.438 | + -6.57 % | |
0.011576 | + -2.58 % | |
0.23713 | + 0.52 % | |
287.26 | + -6.44 % | |
0.22795 | + -6.17 % | |
4.293 | + -5.16 % | |
14.606 | + -4.53 % | |
0.2813 | + -5.06 % | |
0.0137 | + -3.65 % | |
1.058 | + -7.12 % | |
0.25353 | + -2.38 % | |
0.01194 | + -6.34 % | |
0.0422 | + -4.81 % | |
0.05213 | + -3.89 % | |
0.402 | + -4.35 % | |
2.309 | + -4.38 % | |
0.03769 | + -2.93 % | |
0.2329 | + 2.28 % | |
0.0698 | + -5.63 % | |
0.378 | + -3.31 % | |
4458.5 | + -5.52 % | |
0.0644 | + -5.67 % |
287.26 ≈ ¥ 2101.11↑ -6.44%
२४एच उच्च
303.93
24H कम
282.3
24H मात्रा
400161.45 BCH
वर्तमान वित्त पोषण दर
0.0240%
उलटी गिनती
04:41:08
अनुबंध | दिशा | विभिन्न | औसत शुरुआती कीमत | मार्क कीमत | परिसमापन मूल्य | प्रधान(USDT) | पदों की संख्या | कमाई/उपज | व्यापारियों | लाभ मूल्य लें | कीमत बंद करो | संचालित |
---|
आदेश का समय | अनुबंध | दिशा | विभिन्न |
---|