Scannen Sie den QR-Code, um die Android-App herunterzuladen
Android
Vertrag | Preis | Zunahme |
---|
85423.95 | + 2.87 % | |
1623.65 | + 4.43 % | |
2.1499 | + 6.87 % | |
0.166215 | + 4.77 % | |
0.0073838 | + 7.67 % | |
0.64885 | + 4.41 % | |
13.034 | + 3.9 % | |
20.234 | + 7.05 % | |
78.2 | + 3.81 % | |
0.4535 | + 15.54 % | |
3.674 | + 3.58 % | |
2.1915 | + 5.99 % | |
0.24736 | + 1.57 % | |
0.012455 | + 3.1 % | |
338.22 | + 8.24 % | |
0.24356 | + 3.81 % | |
0.306 | + 3.76 % | |
4.286 | + 2.26 % | |
15.332 | + 1.46 % | |
0.01508 | + 5.23 % | |
0.2661 | + 8.12 % | |
0.26631 | + 2.96 % | |
1.148 | + 7.28 % | |
0.05865 | + 7.85 % | |
0.0123 | + 0.9 % | |
0.437 | + 3.99 % | |
0.0454 | + 3.41 % | |
2.381 | + -0.16 % | |
0.03982 | + 4.51 % | |
0.0678 | + 3.73 % | |
0.0732 | + 3.08 % | |
4715.5 | + 4.15 % | |
0.406 | + 2.26 % |
0.26631 ≈ ¥ 1.94↑+ 2.96%
24H hoch
0.27374
24H niedrig
0.26579
24h-Lautstärke
73581781.00 SAND
Aktueller Fördersatz
0.0120%
Countdown
04:15:13
Vertrag | Richtung | mehrere | Durchschnittlicher Eröffnungspreis | Preis markieren | Liquidationspreis | Rektor(USDT) | Anzahl der Positionen | Verdienst/Ertrag | Händler | Take-Profit-Preis | Stopppreis | arbeiten |
---|
Bestellzeitpunkt | Vertrag | Richtung | mehrere |
---|