Scansiona il codice QR per scaricare l'APP Android
Android
contrarre | prezzo | Aumento |
---|
79501.4 | + -3.39 % | |
1515.43 | + -7.39 % | |
1.9554 | + -3.96 % | |
0.153435 | + -4.04 % | |
0.59755 | + -5.45 % | |
0.0066016 | + -5.09 % | |
11.994 | + -4.44 % | |
18.081 | + -2.08 % | |
72.69 | + -6.37 % | |
0.3573 | + -2.96 % | |
1.9905 | + -4.09 % | |
3.431 | + -6.99 % | |
0.011556 | + -3.24 % | |
0.23733 | + 0.59 % | |
287.09 | + -7.08 % | |
0.22691 | + -6.45 % | |
4.277 | + -5.48 % | |
14.567 | + -4.64 % | |
0.2813 | + -4.9 % | |
0.01368 | + -3.66 % | |
1.055 | + -7.05 % | |
0.25405 | + -1.9 % | |
0.01196 | + -5.89 % | |
0.0422 | + -4.57 % | |
0.05209 | + -3.87 % | |
0.402 | + -4.09 % | |
2.305 | + -4.47 % | |
0.03779 | + -2.47 % | |
0.2342 | + 2.49 % | |
0.0695 | + -6.29 % | |
0.379 | + -3.06 % | |
4458 | + -5.73 % | |
0.0642 | + -6.08 % |
1.9554 ≈ ¥ 14.3↑ -3.96%
24H alta
2.0561
24 ore basso
1.9215
Volume 24 ore
1513425802.80 XRP
Tasso di finanziamento attuale
0.0120%
Conto alla rovescia
04:22:30
contrarre | direzione | multiplo | Prezzo medio di apertura | Segna il prezzo | Prezzo di liquidazione | principale(USDT) | Numero di posizioni | Guadagno/rendimento | Commercianti | Prendi il prezzo del profitto | Ferma il prezzo | operare |
---|
tempo dell'ordine | contrarre | direzione | multiplo |
---|