Scansiona il codice QR per scaricare l'APP Android
Android
Coppia di scambio | prezzo | Aumento |
---|
82252.13 | + 6.49 % | |
1619.6 | + 9.88 % | |
1.0003 | + -0.05 % | |
2.0134 | + 10.49 % | |
116.55 | + 9.26 % | |
0.9989 | + 0.02 % | |
0.15762 | + 8.23 % | |
2.1501 | + 9.82 % | |
0.00000679 | + 8.45 % | |
579.86 | + 4.88 % | |
0.6254 | + 9.07 % | |
0.2427 | + 6.21 % | |
8.08 | + 6.32 % | |
12.475 | + 11.53 % | |
0.17088 | + 10.89 % | |
74.36 | + 5.43 % | |
18.28 | + 9.45 % | |
2.087 | + 8.19 % | |
0.6785 | + 1.77 % | |
0.3091 | + 9.4 % | |
0.5092 | + 9.67 % | |
140.59 | + 9.14 % | |
0.371 | + 12.08 % | |
0.00001202 | + 9.27 % | |
4.639 | + 5.02 % | |
3.337 | + 11.82 % | |
0.2859 | + 5.65 % | |
3.604 | + 4.22 % | |
1.898 | + 7.47 % | |
5.29 | + 9.29 % | |
0.2365 | + 5.76 % | |
0.707 | + 11.69 % | |
0.000041 | + 9.62 % | |
3137 | + 3.15 % | |
1.106 | + 8.75 % | |
2.427 | + 5.19 % | |
0.658 | + 9.66 % | |
0.734 | + 13.09 % | |
0.429 | + 9.97 % | |
3.0345 | + 0.16 % | |
0.1782 | + 11.16 % | |
0.0725 | + 7.09 % | |
15.06 | + 7.1 % | |
0.3707 | + 9.51 % | |
0.00001085 | + 9.91 % | |
299.5 | + 8.66 % | |
0.02197 | + 8.11 % | |
4.467 | + 4.03 % | |
6.785 | + 6.59 % | |
12.15 | + 1.16 % | |
5.016 | + 7.54 % | |
3.864 | + 7.82 % | |
0.1844 | + 7.02 % | |
0.455 | + 7.05 % | |
0.478 | + 6.92 % | |
0.1344 | + 9.89 % | |
14.1 | + 9.55 % | |
0.0436 | + 6.34 % | |
2.392 | + 3.77 % | |
0.1238 | + 0.24 % | |
0.614 | + 11.01 % | |
0.1588 | + 6.07 % | |
0.074 | + 6.77 % | |
0.2556 | + 6.63 % | |
0.4168 | + 6.1 % | |
0.03935 | + 6.89 % | |
1.702 | + 6.17 % | |
3.81 | + 3.39 % | |
0.717 | + -0.69 % | |
0.0529 | + 6.21 % | |
0.0791 | + 7.47 % | |
1.921 | + 5.08 % | |
0.542 | + 6.48 % | |
0.01244 | + 5.87 % | |
22.6 | + 7.1 % | |
0.01931 | + 6.97 % | |
0.01647 | + 5.98 % | |
0.05935 | + 10.86 % | |
40.05 | + 6.57 % | |
14.01 | + 7.92 % | |
4663 | + 1.85 % | |
0.1719 | + 9.2 % | |
0.346 | + 6.76 % | |
65.4 | + 4.29 % | |
0.2286 | + 5.73 % | |
1.047 | + 9.14 % | |
0.03027 | + 4.77 % | |
13.29 | + 6.32 % | |
0.0457 | + 7.52 % | |
0.386 | + 6.02 % | |
0.1827 | + 4.93 % | |
0.4798 | + 2.85 % | |
0.39 | + 6.84 % | |
0.1605 | + 8.14 % | |
0.02613 | + 6.43 % | |
0.1572 | + 6.64 % | |
20.64 | + 4.71 % | |
0.9189 | + 4.6 % | |
0.1756 | + 6.35 % | |
0.0668 | + 2.76 % | |
0.0947 | + 8.47 % | |
0.00446 | + 6.68 % | |
0.0847 | + 7.76 % | |
0.002043 | + 6.18 % | |
0.4015 | + 7.21 % | |
0.1142 | + 5.83 % | |
0.00796 | + 4.45 % | |
0.0005214 | + 9.92 % | |
0.01631 | + 5.97 % | |
0.1237 | + 6.63 % | |
0.0629 | + 8.07 % | |
0.01029 | + 5.42 % | |
0.0495 | + 4.2 % | |
0.648 | + 7.09 % | |
0.3031 | + 7.06 % | |
0.0528 | + 5.6 % | |
0.001442 | + 8.49 % | |
0.00801 | + 0.25 % | |
0.00004628 | + 7.55 % | |
0.00762 | + 7.76 % |
0.01647 ↑
≈ ¥ 0.12
Aumento
+ 5.98%
24H alta
0.01654
24 ore basso
0.01591
Volume 24 ore
177674756.70 ANKR
tempo dell'ordine | Coppia di scambio | direzione | prezzo | quantità | forfettario | operare |
---|