एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करें
Android
ट्रेडिंग जोड़ी | कीमत | बढ़ोतरी |
---|
83425.97 | + -0.43 % | |
1809.66 | + -0.20 % | |
1.0003 | + 0.00 % | |
119.83 | + -1.05 % | |
2.1299 | + 0.30 % | |
0.9955 | + 0.00 % | |
0.00000699 | + -3.44 % | |
0.16739 | + -1.41 % | |
2.1799 | + -2.75 % | |
590.90 | + -0.98 % | |
0.7468 | + -6.20 % | |
0.2358 | + -0.79 % | |
0.3148 | + -3.08 % | |
0.6450 | + -2.06 % | |
9.12 | + -2.87 % | |
16.33 | + 16.32 % | |
12.765 | + -0.85 % | |
0.4812 | + -2.82 % | |
17.41 | + -4.07 % | |
82.26 | + -2.90 % | |
150.32 | + -1.51 % | |
0.16008 | + -2.12 % | |
0.0000453 | + -7.91 % | |
0.378 | + -2.07 % | |
2.416 | + -3.59 % | |
3.2330 | + -2.32 % | |
2.670 | + -2.69 % | |
4.737 | + -3.72 % | |
4.847 | + 0.04 % | |
0.00001224 | + -0.56 % | |
3.932 | + -2.06 % | |
0.2521 | + -2.32 % | |
0.00001093 | + -2.75 % | |
1.199 | + 3.44 % | |
3.121 | + -2.28 % | |
1.764 | + -2.91 % | |
0.3846 | + -4.16 % | |
0.730 | + -3.05 % | |
3063 | + 0.16 % | |
1.758 | + -4.40 % | |
0.3040 | + -2.59 % | |
5.829 | + -1.05 % | |
0.424 | + -4.07 % | |
14.14 | + -0.77 % | |
0.1815 | + -2.78 % | |
295.8 | + -1.59 % | |
5.010 | + -0.75 % | |
0.687 | + -2.82 % | |
0.481 | + -3.41 % | |
6.875 | + -3.37 % | |
0.0795 | + -7.54 % | |
43.57 | + -0.88 % | |
0.0811 | + -0.36 % | |
0.1861 | + -2.05 % | |
0.02159 | + -1.77 % | |
0.513 | + -0.77 % | |
0.01199 | + -9.77 % | |
0.817 | + -2.38 % | |
0.1372 | + -0.29 % | |
0.598 | + -1.48 % | |
4.295 | + -1.10 % | |
15.79 | + -2.29 % | |
0.1638 | + -1.26 % | |
0.0816 | + -1.56 % | |
0.2598 | + -1.48 % | |
0.0447 | + -1.32 % | |
14.96 | + -1.05 % | |
0.429 | + -3.15 % | |
0.842 | + -3.32 % | |
0.4368 | + -1.93 % | |
0.06228 | + -4.96 % | |
0.549 | + -2.48 % | |
0.01288 | + -2.12 % | |
0.04129 | + -1.62 % | |
24.16 | + 0.58 % | |
0.0505 | + -6.12 % | |
67.8 | + -0.14 % | |
0.0552 | + -0.71 % | |
2.701 | + -2.17 % | |
4761 | + -1.59 % | |
0.0005321 | + -1.64 % | |
0.2431 | + -0.45 % | |
0.1830 | + -2.03 % | |
0.01639 | + -2.26 % | |
0.02706 | + -3.49 % | |
21.27 | + -2.25 % | |
1.0061 | + -1.66 % | |
0.1657 | + -2.12 % | |
3.841 | + -1.03 % | |
0.1168 | + -2.99 % | |
0.1860 | + -1.74 % | |
0.368 | + -1.07 % | |
0.01900 | + 4.73 % | |
1.100 | + -2.22 % | |
0.402 | + -1.47 % | |
0.4005 | + -2.91 % | |
14.71 | + -2.12 % | |
0.1033 | + -3.90 % | |
0.0722 | + -1.76 % | |
0.1259 | + -7.82 % | |
0.0649 | + -4.27 % | |
0.01625 | + -1.27 % | |
0.00456 | + -0.65 % | |
0.00731 | + 0.13 % | |
0.0514 | + -1.53 % | |
0.03138 | + -0.50 % | |
0.0863 | + -1.93 % | |
0.0983 | + -1.20 % | |
1.871 | + -0.63 % | |
0.001485 | + -4.00 % | |
0.002057 | + -2.97 % | |
0.1817 | + -1.08 % | |
0.00821 | + -3.06 % | |
0.663 | + -1.04 % | |
0.0543 | + -0.91 % | |
0.4977 | + -2.43 % | |
0.00851 | + 0.82 % | |
0.00004783 | + 0.20 % | |
0.1503 | + 0.00 % | |
0.3135 | + -0.69 % |
0.3040 ↑
≈ ¥ 2.20
बढ़ोतरी
-2.59%
२४एच उच्च
0.3090
24H कम
0.3033
24H मात्रा
16262795.70 ARB
आदेश का समय | ट्रेडिंग जोड़ी | दिशा | कीमत | मात्रा | एकमुश्त | संचालित |
---|