Scansiona il codice QR per scaricare l'APP Android
Android
Coppia di scambio | prezzo | Aumento |
---|
83677.71 | + -0.83 % | |
1906.69 | + -0.97 % | |
1 | + 0 % | |
2.3605 | + -1.16 % | |
128.8 | + -4.62 % | |
627.69 | + 3.41 % | |
0.9989 | + 0.02 % | |
0.00000676 | + -4.37 % | |
11.37 | + -5.09 % | |
0.17296 | + -1.38 % | |
0.7158 | + -3.45 % | |
0.2134 | + -3 % | |
34.91 | + 28.58 % | |
2.2986 | + -1.53 % | |
0.0007042 | + -5.19 % | |
3.6535 | + 6.34 % | |
18.66 | + -5.23 % | |
2.065 | + 10.96 % | |
93.99 | + 1.77 % | |
0.3654 | + -1.08 % | |
13.715 | + -2.41 % | |
0.19406 | + 0.9 % | |
0.48 | + -3.22 % | |
0.856 | + -1.26 % | |
168.79 | + -2.06 % | |
2.562 | + -2.88 % | |
0.00001343 | + 4.03 % | |
6.218 | + -0.3 % | |
4.418 | + 1.82 % | |
0.417 | + -1.9 % | |
0.863 | + -0.91 % | |
4.642 | + -0.83 % | |
0.517 | + -1.89 % | |
9.55 | + 2.36 % | |
5.383 | + 0.74 % | |
0.1466 | + 0.96 % | |
338.7 | + -0.23 % | |
0.361 | + 0.02 % | |
0.2475 | + 4.34 % | |
0.2734 | + -0.21 % | |
0.681 | + -2.29 % | |
17.78 | + -1 % | |
0.02485 | + -1.27 % | |
0.0868 | + 0.23 % | |
3.193 | + -2.56 % | |
0.1906 | + -4.65 % | |
5.734 | + -1.3 % | |
2.912 | + -0.85 % | |
0.518 | + -1.33 % | |
0.5051 | + -4.1 % | |
0.2121 | + 0.71 % | |
0.5221 | + -0.94 % | |
0.00001079 | + -1.9 % | |
0.95 | + 0.42 % | |
0.04485 | + -2.77 % | |
4.513 | + 4.66 % | |
0.2156 | + -1.01 % | |
0.0491 | + -3.34 % | |
0.06698 | + -4.8 % | |
0.4868 | + -3.66 % | |
0.0871 | + -3.33 % | |
28.94 | + -0.89 % | |
0.2838 | + -1.04 % | |
0.1799 | + -2.43 % | |
2.152 | + -3.45 % | |
0.01623 | + -0.91 % | |
0.03531 | + -0.64 % | |
0.00259 | + 3.55 % | |
0.2379 | + -5.36 % | |
5.502 | + -0.75 % | |
0.0714 | + -2.59 % | |
16.5 | + -3.16 % | |
0.628 | + -2.48 % | |
0.633 | + -2.91 % | |
0.0938 | + -1.57 % | |
0.1786 | + -3.51 % | |
1.2804 | + -3.08 % | |
0.000122 | + -0.4 % | |
5003 | + -2.59 % | |
18.18 | + -0.49 % | |
0.2655 | + -3.17 % | |
42.98 | + 0.89 % | |
3.321 | + 0.75 % | |
3000 | + 0.1 % | |
78.8 | + 0.25 % | |
2.173 | + -2.68 % | |
0.2012 | + -0.64 % | |
0.0871 | + 0 % | |
0.1257 | + -1.48 % | |
0.001756 | + -3.41 % | |
0.0899 | + -2.28 % | |
0.00576 | + -1.37 % | |
0.603 | + -1.3 % | |
22.99 | + -0.73 % | |
0.641 | + -2.87 % | |
1.264 | + -1.93 % | |
0.01559 | + -3.04 % | |
0.0723 | + 0.27 % | |
0.0172 | + -3.58 % | |
17.06 | + 0.88 % | |
2.166 | + -0.96 % | |
0.01034 | + -1.43 % | |
0.409 | + -1.44 % | |
0.1542 | + -4.99 % | |
0.2073 | + -1.33 % | |
0.5845 | + -1.18 % | |
0.01781 | + -1.21 % | |
0.1004 | + -2.71 % | |
0.0845 | + -1.39 % | |
0.0733 | + -2.13 % | |
0.00773 | + -1.14 % | |
0.367 | + 3.84 % | |
0.354 | + -1.11 % | |
0.1621 | + -4.87 % | |
0.01122 | + 0.35 % | |
0.01838 | + -0.21 % | |
0.545 | + -1.44 % | |
0.02904 | + -3.07 % | |
0.779 | + -1.01 % | |
0.00005681 | + -2.13 % | |
0.5333 | + -2.96 % |
34.91 ↑
≈ ¥ 252.68
Aumento
+ 28.58%
24H alta
37.31
24 ore basso
33.7
Volume 24 ore
3000870.82 AUCTION
tempo dell'ordine | Coppia di scambio | direzione | prezzo | quantità | forfettario | operare |
---|