एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करें
Android
ट्रेडिंग जोड़ी | कीमत | बढ़ोतरी |
---|
81796.23 | + 5.89 % | |
1595.8 | + 8.34 % | |
1.0002 | + -0.01 % | |
2.0021 | + 10.06 % | |
114.73 | + 7.85 % | |
0.9985 | + 0 % | |
0.15608 | + 6.9 % | |
2.1393 | + 9.1 % | |
0.00000674 | + 5.79 % | |
577.52 | + 3.42 % | |
0.6245 | + 9.45 % | |
0.2404 | + 4.65 % | |
7.99 | + 5.11 % | |
12.385 | + 9.46 % | |
0.17106 | + 13.36 % | |
74.29 | + 4.7 % | |
18.09 | + 9.17 % | |
2.05 | + 7.32 % | |
0.6694 | + -0.5 % | |
0.2997 | + 4.49 % | |
0.5078 | + 7.73 % | |
138.22 | + 7.25 % | |
0.371 | + 10.41 % | |
0.00001206 | + 10.23 % | |
4.615 | + 6.13 % | |
3.378 | + 14.89 % | |
0.2835 | + 3.88 % | |
3.534 | + 2.13 % | |
1.85 | + 3.75 % | |
5.181 | + 7.18 % | |
0.2349 | + 6.19 % | |
0.714 | + 12.44 % | |
0.0000409 | + 9.94 % | |
3125 | + 1.92 % | |
1.1 | + 8.26 % | |
2.403 | + 3.3 % | |
0.653 | + 8.11 % | |
0.72 | + 9.09 % | |
0.424 | + 8.14 % | |
2.9915 | + -2.15 % | |
0.1772 | + 11.43 % | |
0.071 | + 3.94 % | |
14.83 | + 5.32 % | |
0.3694 | + 8.26 % | |
0.00001077 | + 9.1 % | |
298 | + 9.11 % | |
0.02164 | + 6.8 % | |
4.426 | + 3.62 % | |
6.735 | + 5.81 % | |
12 | + -0.82 % | |
4.959 | + 7.08 % | |
3.838 | + 7.77 % | |
0.1826 | + 5.48 % | |
0.45 | + 6.87 % | |
0.469 | + 4.21 % | |
0.1325 | + 7.54 % | |
13.95 | + 7.63 % | |
0.0432 | + 4.84 % | |
2.389 | + 4.96 % | |
0.1225 | + -1.76 % | |
0.607 | + 9.56 % | |
0.1579 | + 4.91 % | |
0.0731 | + 3.39 % | |
0.2536 | + 5.53 % | |
0.4123 | + 4.61 % | |
0.03905 | + 6.63 % | |
1.678 | + 5.06 % | |
3.774 | + 1.75 % | |
0.715 | + -0.83 % | |
0.0525 | + 5.2 % | |
0.0782 | + 7.26 % | |
1.948 | + 9.13 % | |
0.534 | + 4.91 % | |
0.01231 | + 4.58 % | |
22.39 | + 5.65 % | |
0.01865 | + 1.85 % | |
0.01631 | + 5.84 % | |
0.05808 | + 7.9 % | |
39.1 | + 4.76 % | |
13.94 | + 7.14 % | |
4603 | + 2.03 % | |
0.1684 | + 5.97 % | |
0.344 | + 5.52 % | |
64.3 | + 3.37 % | |
0.2267 | + 6.13 % | |
1.029 | + 4.36 % | |
0.03 | + 3.52 % | |
13.14 | + 3.87 % | |
0.0451 | + 6.35 % | |
0.387 | + 7.2 % | |
0.1822 | + 4.53 % | |
0.477 | + 2.56 % | |
0.387 | + 5.45 % | |
0.1597 | + 7.17 % | |
0.02599 | + 4.75 % | |
0.1538 | + 5.28 % | |
20.36 | + 4.08 % | |
0.904 | + 2.92 % | |
0.1739 | + 5.2 % | |
0.0659 | + 1.54 % | |
0.0942 | + 7.65 % | |
0.00441 | + 4 % | |
0.0833 | + 8.31 % | |
0.00203 | + 5.95 % | |
0.3975 | + 5.29 % | |
0.1135 | + 5.19 % | |
0.00784 | + 3.84 % | |
0.0005151 | + 7.28 % | |
0.01617 | + 4.52 % | |
0.1222 | + 3.9 % | |
0.062 | + 7.08 % | |
0.01023 | + 2.3 % | |
0.0487 | + 4.27 % | |
0.644 | + 5.74 % | |
0.3045 | + 7.59 % | |
0.0523 | + 4.37 % | |
0.001418 | + 6.2 % | |
0.0079 | + 2.59 % | |
0.00004649 | + 7.09 % | |
0.00756 | + 7.07 % |
0.0942 ↑
≈ ¥ 0.69
बढ़ोतरी
+ 7.65%
२४एच उच्च
0.096
24H कम
0.0929
24H मात्रा
13567065.73 BICO
आदेश का समय | ट्रेडिंग जोड़ी | दिशा | कीमत | मात्रा | एकमुश्त | संचालित |
---|