Scansiona il codice QR per scaricare l'APP Android
Android
Coppia di scambio | prezzo | Aumento |
---|
82446 | + -0.47 % | |
1754.7 | + -1.87 % | |
1.0004 | + 0 % | |
114.73 | + -2.51 % | |
2.0663 | + -3.42 % | |
0.996 | + 0.07 % | |
0.00000677 | + -3.56 % | |
0.16111 | + -4.23 % | |
2.0877 | + -5.37 % | |
580.46 | + -2.26 % | |
0.7523 | + -2.64 % | |
0.2393 | + 0.54 % | |
0.2914 | + -8.96 % | |
0.6234 | + -4.45 % | |
8.67 | + -5.65 % | |
14.57 | + -0.95 % | |
12.175 | + -4.09 % | |
0.4618 | + -3.39 % | |
16.99 | + -5.4 % | |
78.74 | + -4.52 % | |
143.01 | + -5.42 % | |
0.15371 | + -3.8 % | |
0.0000435 | + 0 % | |
0.354 | + -6.59 % | |
2.317 | + -4.8 % | |
3.286 | + 1.38 % | |
2.57 | + -4.35 % | |
4.718 | + -3.91 % | |
4.657 | + -3.26 % | |
0.00001183 | + -2.71 % | |
3.877 | + -1.04 % | |
0.2483 | + -2.24 % | |
0.00001051 | + -4.79 % | |
1.162 | + 3.28 % | |
2.985 | + -4.75 % | |
1.682 | + -7.88 % | |
0.3647 | + -7.31 % | |
0.693 | + -5.96 % | |
3066 | + -0.06 % | |
1.617 | + -7.27 % | |
0.2933 | + -4.8 % | |
5.58 | + -4.23 % | |
0.403 | + -6.26 % | |
13.65 | + -1.08 % | |
0.1744 | + -4.59 % | |
291.7 | + -2.47 % | |
4.874 | + -2.36 % | |
0.641 | + -7.37 % | |
0.457 | + -5.38 % | |
6.475 | + -6.76 % | |
0.0787 | + -4.37 % | |
43.41 | + -5.44 % | |
0.0784 | + -2.85 % | |
0.1826 | + -2.71 % | |
0.02111 | + -2.35 % | |
0.477 | + -7.37 % | |
0.01184 | + -4.59 % | |
0.781 | + -5.32 % | |
0.1305 | + -4.46 % | |
0.588 | + -2.48 % | |
4.145 | + -2.99 % | |
15.43 | + -3.67 % | |
0.1571 | + -4.79 % | |
0.0788 | + -2.83 % | |
0.2495 | + -4.51 % | |
0.0433 | + -3.77 % | |
14.57 | + -2.47 % | |
0.403 | + -5.38 % | |
0.787 | + -6.62 % | |
0.4207 | + -4.31 % | |
0.05984 | + -6.8 % | |
0.526 | + -4.88 % | |
0.0118 | + -8.52 % | |
0.04027 | + -1.97 % | |
22.54 | + -6.08 % | |
0.0478 | + -7.54 % | |
68.3 | + 1.18 % | |
0.0529 | + -4.34 % | |
2.611 | + -4.11 % | |
4712 | + -2.15 % | |
0.0005184 | + -2.7 % | |
0.235 | + -2.36 % | |
0.1791 | + -2.34 % | |
0.01606 | + -2.07 % | |
0.02562 | + -6.42 % | |
21.09 | + -1.4 % | |
1.0019 | + -0.03 % | |
0.1622 | + -2.58 % | |
3.816 | + -1.67 % | |
0.1109 | + -6.16 % | |
0.1762 | + -5.52 % | |
0.358 | + -2.18 % | |
0.01859 | + 1.52 % | |
1.039 | + -4.67 % | |
0.385 | + -3.5 % | |
0.3775 | + -5.51 % | |
14.07 | + -4.99 % | |
0.1006 | + -3.26 % | |
0.0695 | + -3.6 % | |
0.121 | + -9.15 % | |
0.0624 | + -5.88 % | |
0.01645 | + 0.24 % | |
0.00436 | + -3.53 % | |
0.0073 | + 0 % | |
0.0492 | + -3.89 % | |
0.03165 | + 0.76 % | |
0.0819 | + -5.52 % | |
0.0935 | + -4.49 % | |
1.845 | + -1.49 % | |
0.001433 | + -4.21 % | |
0.001981 | + -4.7 % | |
0.1778 | + -1.05 % | |
0.00788 | + -4.71 % | |
0.633 | + -3.35 % | |
0.0521 | + -4.22 % | |
0.4864 | + -3.83 % | |
0.00812 | + -3.21 % | |
0.00004937 | + 3.5 % | |
0.1483 | + 0.27 % | |
0.3044 | + -2.71 % |
0.0529 ↑
≈ ¥ 0.38
Aumento
-4.34%
24H alta
0.0563
24 ore basso
0.0526
Volume 24 ore
17637524.20 C98
tempo dell'ordine | Coppia di scambio | direzione | prezzo | quantità | forfettario | operare |
---|