Scansiona il codice QR per scaricare l'APP Android
Android
Coppia di scambio | prezzo | Aumento |
---|
85318.25 | + 2.21 % | |
1648.45 | + 5.10 % | |
1.0001 | + -0.03 % | |
132.20 | + 9.20 % | |
2.1569 | + 6.64 % | |
0.9983 | + -0.10 % | |
2.3535 | + 7.54 % | |
0.16790 | + 4.86 % | |
0.2464 | + 1.14 % | |
0.00000746 | + 7.79 % | |
596.98 | + 1.81 % | |
0.6587 | + 5.59 % | |
0.7050 | + 14.65 % | |
8.64 | + 7.45 % | |
0.6312 | + 4.05 % | |
20.45 | + 6.90 % | |
0.17749 | + 5.92 % | |
78.64 | + 3.16 % | |
0.00001392 | + 10.66 % | |
13.170 | + 4.02 % | |
0.463 | + 17.17 % | |
0.3455 | + 9.86 % | |
346.4 | + 10.74 % | |
148.28 | + 9.02 % | |
2.214 | + 5.73 % | |
13.08 | + -0.07 % | |
3245 | + -0.61 % | |
3.958 | + 6.74 % | |
0.0005968 | + -0.94 % | |
0.782 | + 5.67 % | |
0.00001255 | + 2.70 % | |
2.436 | + 1.41 % | |
2.568 | + 4.64 % | |
0.3113 | + 5.41 % | |
3.717 | + 4.52 % | |
2.019 | + 0.95 % | |
5.509 | + 5.31 % | |
0.486 | + 8.25 % | |
4.967 | + 3.52 % | |
0.2463 | + 5.25 % | |
0.0000434 | + 3.08 % | |
0.1911 | + 6.16 % | |
0.02337 | + 5.79 % | |
0.689 | + 3.76 % | |
0.4065 | + 5.94 % | |
4.355 | + 2.23 % | |
0.756 | + 3.42 % | |
0.1902 | + 4.27 % | |
2.9805 | + 1.67 % | |
0.0745 | + 4.19 % | |
0.2678 | + 6.82 % | |
0.492 | + 5.57 % | |
5.232 | + 3.95 % | |
7.110 | + 0.70 % | |
14.89 | + 4.56 % | |
15.53 | + 2.37 % | |
0.0772 | + 4.18 % | |
0.1340 | + 0.82 % | |
0.2720 | + 4.37 % | |
0.647 | + 5.20 % | |
24.06 | + 4.24 % | |
1.144 | + 6.91 % | |
0.0462 | + 3.59 % | |
0.0824 | + 3.90 % | |
0.503 | + 5.23 % | |
0.1713 | + 6.26 % | |
1.807 | + 4.81 % | |
0.04018 | + 3.39 % | |
0.589 | + 5.54 % | |
0.01268 | + 2.75 % | |
42.10 | + 4.08 % | |
0.4425 | + 4.53 % | |
4776 | + 4.27 % | |
4.105 | + 4.37 % | |
0.1166 | + 1.30 % | |
0.912 | + 25.44 % | |
0.06584 | + 10.68 % | |
0.01973 | + 0.50 % | |
14.53 | + 1.53 % | |
0.1784 | + 4.45 % | |
0.0567 | + 4.61 % | |
0.01730 | + 3.90 % | |
68.5 | + 4.89 % | |
0.0689 | + 4.55 % | |
0.361 | + 3.43 % | |
1.098 | + 3.78 % | |
2.013 | + 4.08 % | |
0.1896 | + 4.52 % | |
0.002212 | + 2.07 % | |
0.02802 | + 5.77 % | |
0.4980 | + 2.27 % | |
0.1678 | + 3.32 % | |
0.9381 | + 2.88 % | |
0.700 | + 6.06 % | |
0.411 | + 3.77 % | |
21.32 | + 3.84 % | |
0.0872 | + 6.73 % | |
0.0657 | + 4.78 % | |
0.1932 | + 4.15 % | |
14.00 | + 4.16 % | |
3.919 | + 1.47 % | |
0.00471 | + 3.06 % | |
0.1220 | + 4.44 % | |
0.0466 | + 1.52 % | |
0.001526 | + 4.66 % | |
0.416 | + 4.77 % | |
0.1322 | + 4.25 % | |
0.4340 | + 6.11 % | |
0.00813 | + 2.26 % | |
0.1046 | + 7.50 % | |
0.03049 | + 1.29 % | |
0.01658 | + 0.85 % | |
0.3254 | + 3.40 % | |
0.00801 | + 4.16 % | |
0.00815 | + 4.35 % | |
0.00004758 | + 2.01 % | |
0.0567 | + 3.46 % | |
0.0511 | + 4.49 % | |
0.01075 | + 9.79 % | |
0.1643 | + 4.98 % |
85318.25 ↑
≈ ¥ 621913.85
Aumento
+ 2.21%
24H alta
85905.00
24 ore basso
82792.95
Volume 24 ore
18554.41 BTC
tempo dell'ordine | Coppia di scambio | direzione | prezzo | quantità | forfettario | operare |
---|