Escanea el código QR para descargar la APP de Android
Android

USD
CNY
KRW
JPY
HKD
AED
VND
THB
SGD
PHP
IDR
MYR
EUR
GBP
Español Par comercial | precio | Incrementar |
|---|
92008.99 | + -1.59 % | |
3158.84 | + -1.34 % | |
0.9996 | + -0.02 % | |
138.33 | + -4.10 % | |
2.0839 | + -4.90 % | |
0.9977 | + 0.01 % | |
902.40 | + -1.30 % | |
0.14670 | + -2.88 % | |
1.6371 | + -2.21 % | |
14.225 | + -2.40 % | |
1.034 | + -2.81 % | |
14.39 | + -2.17 % | |
0.4394 | + -1.63 % | |
0.2816 | + -3.75 % | |
0.2867 | + 2.35 % | |
0.00000469 | + -2.49 % | |
83.30 | + -3.01 % | |
574.0 | + -3.05 % | |
1.779 | + -4.86 % | |
0.13829 | + -3.89 % | |
5.917 | + -3.41 % | |
4218.06 | + 0.34 % | |
0.00000858 | + -3.04 % | |
3.602 | + -4.43 % | |
2.258 | + -3.42 % | |
50.42 | + -0.05 % | |
190.53 | + -2.37 % | |
0.2510 | + -2.14 % | |
0.4054 | + -3.68 % | |
0.611 | + -4.23 % | |
0.2466 | + -4.60 % | |
0.2137 | + -3.43 % | |
0.382 | + -5.21 % | |
1.541 | + -3.20 % | |
0.1187 | + -5.56 % | |
1.905 | + -4.98 % | |
5.93 | + -2.48 % | |
0.00000954 | + -4.21 % | |
0.805 | + -4.95 % | |
0.1240 | + -3.20 % | |
0.1197 | + -1.07 % | |
2.335 | + -1.55 % | |
0.3181 | + -1.97 % | |
22.26 | + -1.46 % | |
0.03973 | + 3.70 % | |
13.72 | + -2.69 % | |
0.6232 | + -3.30 % | |
95.44 | + -0.26 % | |
34.08 | + -2.01 % | |
1.676 | + -4.50 % | |
0.1878 | + -3.39 % | |
11.72 | + -1.92 % | |
2.300 | + -2.54 % | |
13.251 | + 6.93 % | |
4.085 | + -2.01 % | |
0.1377 | + -2.61 % | |
0.231 | + -4.13 % | |
0.01293 | + -4.64 % | |
0.1007 | + -3.26 % | |
0.871 | + -0.22 % | |
0.2409 | + -5.53 % | |
0.2350 | + -5.47 % | |
0.2281 | + -3.75 % | |
0.0419 | + -3.46 % | |
1.077 | + -4.35 % | |
0.04766 | + -3.56 % | |
0.452 | + -2.79 % | |
0.3043 | + -4.69 % | |
0.1538 | + -5.17 % | |
0.0740 | + -3.64 % | |
0.1472 | + -4.29 % | |
0.413 | + -6.12 % | |
0.0759 | + 5.26 % | |
0.3494 | + -6.22 % | |
0.00992 | + -3.12 % | |
1.5795 | + -3.12 % | |
0.00002917 | + -2.37 % | |
0.668 | + -3.04 % | |
0.5275 | + -1.60 % | |
3770 | + -3.08 % | |
0.03016 | + -1.66 % | |
0.1217 | + -3.48 % | |
0.01349 | + 0.67 % | |
0.0357 | + -1.37 % | |
0.00001712 | + -2.61 % | |
0.02671 | + -3.95 % | |
0.1601 | + -2.08 % | |
3.868 | + -3.63 % | |
7.53 | + 0.80 % | |
0.252 | + -1.17 % | |
0.00825 | + -3.16 % | |
5.68 | + -0.17 % | |
8.50 | + -2.74 % | |
0.02106 | + 2.98 % | |
0.01697 | + -2.24 % | |
1.483 | + -3.63 % | |
0.0274 | + -2.49 % | |
0.5577 | + -0.71 % | |
0.0216 | + -4.00 % | |
0.0524 | + -3.85 % | |
0.0772 | + -1.77 % | |
0.0390 | + -3.21 % | |
0.0262 | + -3.32 % | |
0.00775 | + -2.27 % | |
0.0536 | + -2.18 % | |
0.004034 | + -3.92 % | |
0.2731 | + -2.81 % | |
0.3125 | + -2.49 % | |
0.00381 | + -1.03 % | |
0.03163 | + -2.04 % | |
0.3338 | + -1.59 % | |
0.000882 | + -3.29 % | |
0.00455 | + -1.08 % | |
0.000959 | + -3.42 % | |
0.0896 | + -4.37 % | |
0.0002597 | + -2.55 % |
7.53 ↑
≈ ¥ 53.27
Incrementar
+ 0.80%
24H alto
7.55
24H bajo
7.17
Volumen 24H
169501.20 EGLD
tiempo de la orden | Par comercial | dirección | precio | cantidad | Suma global | funcionar |
|---|
Sin datos