Scansiona il codice QR per scaricare l'APP Android
Android
Coppia di scambio | prezzo | Aumento |
---|
82686.00 | + -0.71 % | |
1779.57 | + -0.96 % | |
1.0004 | + 0.03 % | |
116.54 | + -2.19 % | |
2.0693 | + -3.60 % | |
0.9960 | + 0.04 % | |
0.00000687 | + -2.55 % | |
0.16289 | + -3.52 % | |
2.1341 | + -4.88 % | |
585.83 | + -1.70 % | |
0.7549 | + -3.27 % | |
0.2395 | + 1.22 % | |
0.3035 | + -5.97 % | |
0.6317 | + -3.88 % | |
8.89 | + -3.89 % | |
14.61 | + -2.20 % | |
12.475 | + -2.49 % | |
0.4656 | + -4.13 % | |
17.09 | + -5.58 % | |
80.59 | + -2.92 % | |
145.18 | + -4.90 % | |
0.15545 | + -3.51 % | |
0.0000438 | + -5.18 % | |
0.366 | + -4.67 % | |
2.357 | + -4.07 % | |
3.2895 | + -0.36 % | |
2.611 | + -3.90 % | |
4.704 | + -5.04 % | |
4.719 | + -3.02 % | |
0.00001201 | + -2.12 % | |
3.925 | + -1.00 % | |
0.2484 | + -2.66 % | |
0.00001065 | + -3.70 % | |
1.191 | + 3.92 % | |
3.017 | + -4.55 % | |
1.706 | + -7.28 % | |
0.3750 | + -5.03 % | |
0.717 | + -4.14 % | |
3067 | + 0.22 % | |
1.683 | + -4.26 % | |
0.2996 | + -3.88 % | |
5.678 | + -3.48 % | |
0.412 | + -5.50 % | |
13.84 | + -1.42 % | |
0.1760 | + -5.26 % | |
292.1 | + -3.14 % | |
4.926 | + -1.94 % | |
0.675 | + -3.29 % | |
0.468 | + -4.09 % | |
6.830 | + -3.25 % | |
0.0800 | + -5.21 % | |
43.83 | + -6.18 % | |
0.0800 | + -1.23 % | |
0.1828 | + -2.86 % | |
0.02136 | + -2.33 % | |
0.496 | + -4.05 % | |
0.01186 | + -5.41 % | |
0.795 | + -4.67 % | |
0.1333 | + -2.55 % | |
0.602 | + -0.66 % | |
4.228 | + -2.19 % | |
15.64 | + -3.27 % | |
0.1601 | + -4.30 % | |
0.0802 | + -1.47 % | |
0.2532 | + -3.83 % | |
0.0443 | + -2.42 % | |
14.74 | + -2.38 % | |
0.419 | + -4.11 % | |
0.808 | + -5.05 % | |
0.4293 | + -3.00 % | |
0.06113 | + -5.73 % | |
0.536 | + -3.93 % | |
0.01249 | + -4.80 % | |
0.04056 | + -2.09 % | |
23.20 | + -4.52 % | |
0.0491 | + -6.28 % | |
68.1 | + 0.29 % | |
0.0541 | + -2.87 % | |
2.680 | + -2.58 % | |
4718 | + -2.44 % | |
0.0005263 | + -1.49 % | |
0.2379 | + -2.54 % | |
0.1812 | + -2.26 % | |
0.01628 | + -1.45 % | |
0.02629 | + -4.99 % | |
21.07 | + -1.63 % | |
0.9837 | + -2.20 % | |
0.1651 | + -1.78 % | |
3.790 | + -3.39 % | |
0.1136 | + -4.85 % | |
0.1841 | + -2.43 % | |
0.362 | + -2.16 % | |
0.01887 | + 4.83 % | |
1.071 | + -2.63 % | |
0.394 | + -2.23 % | |
0.3915 | + -3.21 % | |
14.45 | + -3.47 % | |
0.1010 | + -3.89 % | |
0.0710 | + -2.86 % | |
0.1243 | + -7.85 % | |
0.0640 | + -4.32 % | |
0.01644 | + 0.00 % | |
0.00449 | + -1.96 % | |
0.00730 | + 0.00 % | |
0.0498 | + -4.04 % | |
0.03176 | + 1.46 % | |
0.0853 | + -2.51 % | |
0.0962 | + -2.72 % | |
1.873 | + -0.58 % | |
0.001467 | + -3.10 % | |
0.002027 | + -3.61 % | |
0.1803 | + -0.27 % | |
0.00818 | + -2.27 % | |
0.653 | + -1.80 % | |
0.0535 | + -2.54 % | |
0.4961 | + -2.36 % | |
0.00830 | + -1.65 % | |
0.00004903 | + 3.07 % | |
0.1528 | + 2.41 % | |
0.3109 | + -1.27 % |
14.74 ↑
≈ ¥ 107.08
Aumento
-2.38%
24H alta
15.13
24 ore basso
14.74
Volume 24 ore
106890.18 ENS
tempo dell'ordine | Coppia di scambio | direzione | prezzo | quantità | forfettario | operare |
---|