Scansiona il codice QR per scaricare l'APP Android
Android
Coppia di scambio | prezzo | Aumento |
---|
82685.99 | + -0.72 % | |
1779.52 | + -1.01 % | |
1.0005 | + 0.01 % | |
116.58 | + -2.19 % | |
2.0693 | + -3.62 % | |
0.996 | + 0.04 % | |
0.00000688 | + -2.41 % | |
0.1629 | + -3.58 % | |
2.1347 | + -4.86 % | |
585.76 | + -1.7 % | |
0.7565 | + -3 % | |
0.2395 | + 1.22 % | |
0.3035 | + -6.09 % | |
0.6319 | + -3.89 % | |
8.9 | + -3.78 % | |
14.6 | + -2.27 % | |
12.485 | + -2.57 % | |
0.466 | + -4.15 % | |
17.09 | + -5.63 % | |
80.59 | + -2.98 % | |
145.23 | + -4.86 % | |
0.15549 | + -3.53 % | |
0.0000438 | + -5.4 % | |
0.366 | + -4.93 % | |
2.357 | + -4.03 % | |
3.288 | + -0.42 % | |
2.611 | + -3.97 % | |
4.706 | + -5 % | |
4.72 | + -3 % | |
0.000012 | + -2.12 % | |
3.926 | + -1 % | |
0.2484 | + -2.62 % | |
0.00001065 | + -3.79 % | |
1.191 | + 3.92 % | |
3.017 | + -4.55 % | |
1.706 | + -7.23 % | |
0.375 | + -5.03 % | |
0.717 | + -4.13 % | |
3067 | + 0.26 % | |
1.682 | + -4.26 % | |
0.2997 | + -3.81 % | |
5.679 | + -3.48 % | |
0.412 | + -5.27 % | |
13.84 | + -1.35 % | |
0.1761 | + -5.27 % | |
292.2 | + -3.18 % | |
4.929 | + -1.99 % | |
0.675 | + -3.29 % | |
0.467 | + -4.09 % | |
6.825 | + -3.25 % | |
0.08 | + -5.21 % | |
43.83 | + -6.24 % | |
0.08 | + -1.23 % | |
0.1828 | + -2.81 % | |
0.02137 | + -2.28 % | |
0.496 | + -4.05 % | |
0.01185 | + -5.5 % | |
0.795 | + -4.78 % | |
0.1334 | + -2.55 % | |
0.602 | + -0.66 % | |
4.228 | + -2.19 % | |
15.63 | + -3.27 % | |
0.1601 | + -4.3 % | |
0.0802 | + -1.47 % | |
0.2533 | + -3.83 % | |
0.0443 | + -2.63 % | |
14.75 | + -2.44 % | |
0.419 | + -4.11 % | |
0.807 | + -5.05 % | |
0.4294 | + -2.91 % | |
0.06118 | + -5.76 % | |
0.537 | + -3.93 % | |
0.01249 | + -4.8 % | |
0.04057 | + -2.09 % | |
23.21 | + -4.52 % | |
0.049 | + -6.47 % | |
68.1 | + 0.29 % | |
0.0541 | + -2.87 % | |
2.681 | + -2.47 % | |
4719 | + -2.44 % | |
0.0005265 | + -1.44 % | |
0.238 | + -2.58 % | |
0.1812 | + -2.26 % | |
0.01628 | + -1.45 % | |
0.02629 | + -4.99 % | |
21.08 | + -1.63 % | |
0.9856 | + -1.94 % | |
0.1651 | + -1.72 % | |
3.79 | + -3.39 % | |
0.1136 | + -4.85 % | |
0.1842 | + -2.33 % | |
0.362 | + -1.89 % | |
0.01886 | + 4.66 % | |
1.071 | + -2.63 % | |
0.394 | + -2.23 % | |
0.3915 | + -3.21 % | |
14.45 | + -3.47 % | |
0.101 | + -3.89 % | |
0.071 | + -2.86 % | |
0.1243 | + -7.85 % | |
0.064 | + -4.32 % | |
0.01645 | + 0.06 % | |
0.00449 | + -1.96 % | |
0.0073 | + -0.13 % | |
0.0498 | + -4.04 % | |
0.03175 | + 1.43 % | |
0.0853 | + -2.51 % | |
0.0963 | + -2.72 % | |
1.873 | + -0.58 % | |
0.001467 | + -3.1 % | |
0.002027 | + -3.61 % | |
0.1804 | + -0.27 % | |
0.00818 | + -2.27 % | |
0.653 | + -1.8 % | |
0.0536 | + -2.54 % | |
0.4961 | + -2.36 % | |
0.0083 | + -1.65 % | |
0.00004905 | + 3.17 % | |
0.1528 | + 2.41 % | |
0.3111 | + -1.23 % |
14.75 ↑
≈ ¥ 107.16
Aumento
-2.44%
24H alta
15.13
24 ore basso
14.74
Volume 24 ore
106890.18 ENS
tempo dell'ordine | Coppia di scambio | direzione | prezzo | quantità | forfettario | operare |
---|