Scannez le code QR pour télécharger l'application Android
Android
Paire de trading | le prix | Augmenter |
---|
84508.74 | + -0.55 % | |
1.0000 | + 0.00 % | |
1584.93 | + -1.32 % | |
133.35 | + -1.07 % | |
2.0628 | + -1.24 % | |
0.9989 | + -0.01 % | |
0.00000720 | + -1.63 % | |
595.11 | + 0.51 % | |
0.2418 | + -3.12 % | |
2.1193 | + -0.94 % | |
7.69 | + 0.13 % | |
0.15656 | + -0.36 % | |
0.0514 | + 17.89 % | |
0.6183 | + -1.40 % | |
0.400 | + 4.15 % | |
0.6225 | + 0.38 % | |
0.5971 | + -3.03 % | |
12.565 | + -0.47 % | |
0.503 | + 5.43 % | |
2.053 | + -0.43 % | |
18.92 | + -2.62 % | |
0.2804 | + 1.85 % | |
76.13 | + 0.47 % | |
3.947 | + -3.18 % | |
0.16462 | + 1.20 % | |
1.899 | + 4.51 % | |
138.03 | + -1.04 % | |
341.3 | + 1.24 % | |
4.736 | + 2.37 % | |
0.704 | + -0.42 % | |
0.2896 | + 2.07 % | |
0.01797 | + 3.39 % | |
3357 | + 0.84 % | |
0.00001211 | + 1.50 % | |
3.696 | + 0.48 % | |
0.00001202 | + 0.92 % | |
2.481 | + 3.33 % | |
4.167 | + 0.38 % | |
0.2417 | + 0.00 % | |
0.0699 | + 3.70 % | |
5.180 | + -1.14 % | |
0.002553 | + 0.35 % | |
0.477 | + 2.57 % | |
0.1895 | + 1.22 % | |
4.779 | + 1.14 % | |
0.0669 | + 4.04 % | |
0.01136 | + 3.08 % | |
0.3750 | + 0.69 % | |
0.1886 | + 2.77 % | |
0.02297 | + 0.65 % | |
0.661 | + 1.53 % | |
0.2590 | + 3.80 % | |
0.0000371 | + 3.92 % | |
24.79 | + 6.57 % | |
6.045 | + 1.00 % | |
0.691 | + 0.14 % | |
15.53 | + 2.84 % | |
0.2758 | + 1.28 % | |
2.092 | + 5.54 % | |
11.40 | + 1.78 % | |
0.03620 | + 1.48 % | |
14.02 | + -0.42 % | |
0.1227 | + 0.98 % | |
3.0005 | + 0.43 % | |
0.0772 | + -0.38 % | |
0.4272 | + 2.27 % | |
2.272 | + 2.11 % | |
0.560 | + 1.26 % | |
0.06510 | + 1.07 % | |
1.587 | + -1.48 % | |
0.1808 | + 3.25 % | |
0.1600 | + 0.37 % | |
0.434 | + 0.23 % | |
0.1838 | + 6.18 % | |
1.030 | + 1.07 % | |
0.721 | + -0.55 % | |
0.1932 | + 4.77 % | |
0.380 | + -3.79 % | |
0.593 | + 1.02 % | |
0.8109 | + 2.86 % | |
0.1033 | + 4.33 % | |
0.02719 | + 7.04 % | |
0.0543 | + 3.22 % | |
0.00840 | + 1.81 % | |
14.39 | + 3.89 % | |
0.1697 | + 1.55 % | |
0.0562 | + 3.68 % | |
0.01006 | + 6.32 % | |
4517 | + 0.93 % | |
64.0 | + -2.87 % | |
1.110 | + 4.71 % | |
0.1603 | + 2.55 % | |
0.0005272 | + -0.01 % | |
0.01767 | + 0.11 % | |
0.00805 | + 0.12 % | |
3.907 | + 2.14 % | |
39.81 | + 1.04 % | |
0.361 | + 3.72 % | |
0.1093 | + 1.67 % | |
0.0390 | + 3.43 % | |
0.366 | + 1.66 % | |
0.1159 | + 1.31 % | |
0.4205 | + 0.96 % | |
0.0574 | + 2.50 % | |
20.94 | + 2.54 % | |
12.58 | + 0.31 % | |
0.0627 | + 2.44 % | |
0.3482 | + 3.01 % | |
0.001432 | + -1.37 % | |
0.0838 | + 2.07 % | |
0.03053 | + -0.61 % | |
0.0404 | + 1.50 % | |
0.01660 | + -1.24 % | |
3.763 | + 1.56 % | |
0.00449 | + 2.98 % | |
0.00768 | + -1.53 % | |
0.1249 | + 2.96 % | |
0.672 | + 1.66 % | |
0.00004709 | + -1.15 % | |
0.4600 | + 0.30 % |
0.434 ↑
≈ ¥ 3.17
Augmenter
+ 0.23%
24H de haut
0.445
24H bas
0.424
Volume 24H
4821315.30 ETHFI
temps de commande | Paire de trading | direction | le prix | quantité | montant forfaitaire | fonctionner |
---|