एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करें
Android
ट्रेडिंग जोड़ी | कीमत | बढ़ोतरी |
---|
83734.99 | + -0.67 % | |
1906.71 | + -1.03 % | |
1 | + 0.01 % | |
2.366 | + -0.79 % | |
129.02 | + -4.79 % | |
629.92 | + 3.59 % | |
0.9988 | + 0 % | |
0.00000676 | + -4.66 % | |
11.37 | + -5 % | |
0.17274 | + -1.23 % | |
0.716 | + -3.36 % | |
0.2129 | + -3.36 % | |
34.7 | + 26.38 % | |
2.3051 | + -1.3 % | |
0.0007028 | + -5.43 % | |
3.5845 | + 3.82 % | |
18.66 | + -5.13 % | |
2.039 | + 9.61 % | |
94.11 | + 2 % | |
0.3664 | + -0.78 % | |
13.755 | + -1.85 % | |
0.19436 | + 1.46 % | |
0.48 | + -2.83 % | |
0.854 | + -1.38 % | |
168.99 | + -1.63 % | |
2.563 | + -2.99 % | |
0.00001336 | + 3.64 % | |
6.222 | + -0.27 % | |
4.418 | + 2.12 % | |
0.4181 | + -1.06 % | |
0.861 | + -1.03 % | |
4.643 | + -0.62 % | |
0.517 | + -2.07 % | |
9.485 | + 1.93 % | |
5.356 | + 0.24 % | |
0.1469 | + 0.75 % | |
336.7 | + -0.7 % | |
0.3598 | + -0.33 % | |
0.248 | + 5.07 % | |
0.2731 | + -0.25 % | |
0.681 | + -2.29 % | |
17.77 | + -0.94 % | |
0.02485 | + -0.95 % | |
0.0866 | + 0.23 % | |
3.199 | + -2.47 % | |
0.1904 | + -4.56 % | |
5.729 | + -1.08 % | |
2.914 | + -0.58 % | |
0.517 | + -1.71 % | |
0.506 | + -3.96 % | |
0.2119 | + 0.8 % | |
0.5185 | + -1.46 % | |
0.00001076 | + -2.35 % | |
0.946 | + 0 % | |
0.04489 | + -2.68 % | |
4.513 | + 4.85 % | |
0.2157 | + -0.73 % | |
0.0491 | + -3.34 % | |
0.06699 | + -5.07 % | |
0.4861 | + -3.62 % | |
0.0867 | + -3.88 % | |
28.91 | + -0.99 % | |
0.2831 | + -1.15 % | |
0.1799 | + -2.7 % | |
2.157 | + -3.7 % | |
0.01614 | + -1.7 % | |
0.03524 | + -1.26 % | |
0.002581 | + 3.24 % | |
0.2372 | + -5.98 % | |
5.505 | + -1 % | |
0.0712 | + -2.99 % | |
16.47 | + -3.4 % | |
0.627 | + -2.78 % | |
0.633 | + -2.61 % | |
0.0938 | + -1.88 % | |
0.1783 | + -3.46 % | |
1.2809 | + -2.8 % | |
0.000122 | + -0.4 % | |
5000 | + -2.45 % | |
18.16 | + -0.32 % | |
0.2651 | + -3.06 % | |
42.86 | + 0.99 % | |
3.322 | + 0.72 % | |
3000 | + 0.06 % | |
78.7 | + -0.12 % | |
2.165 | + -2.25 % | |
0.2007 | + -0.74 % | |
0.0869 | + -0.11 % | |
0.1258 | + -1.64 % | |
0.001755 | + -3.51 % | |
0.0899 | + -2.28 % | |
0.00575 | + -1.54 % | |
0.602 | + -1.47 % | |
22.93 | + -0.77 % | |
0.64 | + -3.03 % | |
1.26 | + -2.02 % | |
0.01559 | + -3.16 % | |
0.072 | + -0.13 % | |
0.01711 | + -4.03 % | |
17.01 | + 0.77 % | |
2.166 | + -0.91 % | |
0.01035 | + -1.33 % | |
0.409 | + -1.44 % | |
0.1539 | + -5.29 % | |
0.2071 | + -1.61 % | |
0.5835 | + -1.51 % | |
0.01781 | + -1.6 % | |
0.1003 | + -2.71 % | |
0.0842 | + -1.52 % | |
0.0733 | + -2 % | |
0.00772 | + -1.53 % | |
0.3654 | + 3.21 % | |
0.352 | + -2.22 % | |
0.1622 | + -4.8 % | |
0.01122 | + 0.44 % | |
0.01835 | + -0.43 % | |
0.544 | + -1.8 % | |
0.02904 | + -3.03 % | |
0.778 | + -1.26 % | |
0.00005678 | + -2.32 % | |
0.5354 | + -2.33 % |
0.506 ↓
≈ ¥ 3.66
बढ़ोतरी
-3.96%
२४एच उच्च
0.5075
24H कम
0.4892
24H मात्रा
25252079.80 JUP
आदेश का समय | ट्रेडिंग जोड़ी | दिशा | कीमत | मात्रा | एकमुश्त | संचालित |
---|