Scannen Sie den QR-Code, um die Android-App herunterzuladen
Android
Handelspaar | Preis | Zunahme |
---|
78283.30 | + -6.26 % | |
1579.40 | + -12.70 % | |
105.06 | + -12.58 % | |
1.0008 | + 0.05 % | |
1.9114 | + -10.98 % | |
0.9956 | + 0.01 % | |
557.87 | + -6.02 % | |
0.00000634 | + -9.80 % | |
0.14827 | + -12.26 % | |
1.9101 | + -13.38 % | |
0.2298 | + -3.03 % | |
0.5722 | + -12.45 % | |
13.85 | + -10.69 % | |
0.7161 | + -5.48 % | |
16.02 | + -10.14 % | |
7.88 | + -14.50 % | |
0.2761 | + -13.23 % | |
70.02 | + -15.26 % | |
11.250 | + -12.51 % | |
0.4218 | + -13.79 % | |
0.2265 | + -10.36 % | |
4.350 | + -11.27 % | |
0.0000412 | + -9.82 % | |
0.336 | + -12.72 % | |
0.13922 | + -14.18 % | |
0.00001129 | + -8.35 % | |
128.51 | + -15.49 % | |
1.071 | + -8.21 % | |
2.156 | + -11.55 % | |
5.101 | + -12.76 % | |
0.605 | + -12.95 % | |
3.673 | + -7.19 % | |
0.632 | + -14.82 % | |
2.401 | + -10.81 % | |
4.476 | + -6.33 % | |
2.778 | + -12.16 % | |
1.637 | + -8.90 % | |
270.9 | + -11.75 % | |
0.383 | + -11.13 % | |
2.8860 | + -11.23 % | |
0.2678 | + -13.01 % | |
0.00000978 | + -11.73 % | |
0.3347 | + -12.93 % | |
14.09 | + -11.20 % | |
5.990 | + -13.77 % | |
0.01960 | + -9.63 % | |
3002 | + -1.89 % | |
0.1611 | + -12.05 % | |
1.559 | + -11.15 % | |
4.590 | + -9.03 % | |
0.1691 | + -9.75 % | |
0.690 | + -16.24 % | |
0.0749 | + -7.52 % | |
0.438 | + -9.29 % | |
0.0711 | + -13.27 % | |
0.2314 | + -11.80 % | |
0.01839 | + -3.51 % | |
0.0397 | + -12.19 % | |
0.530 | + -11.96 % | |
0.450 | + -13.12 % | |
39.36 | + -11.47 % | |
12.78 | + -8.38 % | |
0.1234 | + -10.51 % | |
21.33 | + -11.80 % | |
0.729 | + -13.30 % | |
13.18 | + -12.07 % | |
0.3904 | + -11.41 % | |
0.01130 | + -13.00 % | |
2.462 | + -9.44 % | |
0.0732 | + -10.63 % | |
0.1465 | + -11.30 % | |
0.491 | + -11.19 % | |
0.05538 | + -12.54 % | |
0.9149 | + -9.31 % | |
0.03777 | + -9.56 % | |
64.1 | + -6.14 % | |
0.01041 | + -15.14 % | |
0.0463 | + -9.37 % | |
3.914 | + -9.89 % | |
3.557 | + -7.39 % | |
0.0503 | + -9.67 % | |
0.372 | + -13.65 % | |
0.1520 | + -8.81 % | |
0.1637 | + -12.59 % | |
0.2096 | + -14.33 % | |
1.713 | + -8.72 % | |
19.90 | + -6.78 % | |
0.360 | + -10.22 % | |
0.00772 | + -10.14 % | |
12.84 | + -13.51 % | |
0.1186 | + -10.61 % | |
0.00004555 | + -5.31 % | |
0.1046 | + -11.43 % | |
0.0476 | + -7.55 % | |
0.1360 | + -9.57 % | |
0.02518 | + -7.85 % | |
0.332 | + -10.00 % | |
0.3630 | + -10.14 % | |
0.0756 | + -13.07 % | |
0.983 | + -10.87 % | |
0.1632 | + -11.49 % | |
4473 | + -7.16 % | |
0.0004836 | + -9.67 % | |
0.01512 | + -7.46 % | |
0.00411 | + -10.24 % | |
0.0596 | + -9.54 % | |
0.03028 | + -3.41 % | |
0.001859 | + -10.62 % | |
0.00731 | + -11.60 % | |
0.604 | + -10.11 % | |
0.1689 | + -6.98 % | |
0.0866 | + -12.53 % | |
0.0651 | + -9.94 % | |
0.1009 | + -3.16 % | |
0.01573 | + -4.08 % | |
0.00737 | + 0.82 % | |
0.4680 | + -5.96 % | |
0.001350 | + -9.87 % | |
0.0484 | + -11.33 % | |
0.2837 | + -10.13 % |
78283.30 ↑
≈ ¥ 568942.02
Zunahme
-6.26%
24H hoch
78520.00
24H niedrig
77419.90
24h-Lautstärke
29370.30 BTC
Bestellzeitpunkt | Handelspaar | Richtung | Preis | Menge | Pauschalbetrag | arbeiten |
---|