Trading Pair | Price | Change |
---|
2599.54 | + 0.98 % | |
104048.00 | + 1.54 % | |
0.9997 | + 0.01 % | |
172.91 | + -0.48 % | |
2.4258 | + -3.12 % | |
0.00001355 | + -1.09 % | |
0.22692 | + -0.70 % | |
0.9984 | + 0.00 % | |
3.8953 | + 2.62 % | |
0.2766 | + 1.84 % | |
658.79 | + 1.66 % | |
12.97 | + 1.48 % | |
0.02584 | + -14.53 % | |
0.7829 | + -0.38 % | |
0.3807 | + 0.90 % | |
1.027 | + -5.44 % | |
1.503 | + 16.13 % | |
23.96 | + -1.07 % | |
16.395 | + -0.84 % | |
100.57 | + 2.05 % | |
0.0000503 | + -18.87 % | |
0.00002149 | + -0.83 % | |
6.362 | + -2.66 % | |
0.00001511 | + -0.91 % | |
0.20052 | + -0.78 % | |
0.4121 | + -1.31 % | |
1.180 | + -1.00 % | |
2.930 | + -0.61 % | |
0.767 | + -2.91 % | |
235.39 | + 4.03 % | |
0.7150 | + 3.48 % | |
0.8426 | + 8.64 % | |
4.884 | + 0.53 % | |
10.279 | + -10.98 % | |
5.396 | + -4.10 % | |
0.792 | + -0.75 % | |
0.2972 | + -0.96 % | |
0.713 | + 3.93 % | |
2.994 | + 0.80 % | |
3234.74 | + 2.27 % | |
2.334 | + 0.21 % | |
4.911 | + -0.48 % | |
0.5097 | + 0.25 % | |
399.9 | + 1.62 % | |
0.0006434 | + 1.83 % | |
0.2426 | + 0.20 % | |
0.3276 | + -3.87 % | |
1.002 | + -2.34 % | |
19.37 | + -1.62 % | |
3.064 | + -4.57 % | |
19.28 | + -0.41 % | |
1.489 | + 11.04 % | |
4.959 | + -0.18 % | |
0.02962 | + 0.88 % | |
23.04 | + 1.32 % | |
1.2197 | + 0.93 % | |
0.2290 | + 0.70 % | |
0.907 | + 2.14 % | |
5.512 | + 0.09 % | |
0.765 | + -3.28 % | |
0.1634 | + -3.26 % | |
0.1011 | + 1.40 % | |
0.0922 | + 0.32 % | |
0.0599 | + -3.39 % | |
4.958 | + -6.82 % | |
0.0928 | + -1.17 % | |
45.57 | + 1.42 % | |
32.92 | + 0.67 % | |
0.2342 | + 0.47 % | |
0.1146 | + -1.46 % | |
3.1165 | + -2.96 % | |
0.03636 | + -2.81 % | |
0.03688 | + 0.54 % | |
12.17 | + -3.26 % | |
0.6386 | + -1.08 % | |
1.968 | + -0.35 % | |
5.951 | + 0.11 % | |
0.2346 | + 2.18 % | |
0.3463 | + -1.17 % | |
0.04523 | + -2.35 % | |
0.2013 | + -1.03 % | |
93.86 | + -4.61 % | |
19.56 | + -1.95 % | |
0.07748 | + -0.77 % | |
0.0669 | + -3.18 % | |
5851 | + -1.49 % | |
24.00 | + 0.37 % | |
0.01995 | + 2.20 % | |
1.392 | + -2.93 % | |
0.02024 | + 5.26 % | |
0.883 | + 1.73 % | |
0.1610 | + -0.06 % | |
0.668 | + -3.05 % | |
0.1136 | + -4.05 % | |
0.2073 | + -2.90 % | |
0.01983 | + -0.20 % | |
0.2181 | + -1.80 % | |
0.0650 | + -4.27 % | |
0.434 | + 0.46 % | |
0.1391 | + -1.21 % | |
0.1672 | + -1.76 % | |
2.433 | + 0.53 % | |
0.002614 | + -1.39 % | |
0.6595 | + 0.15 % | |
0.5295 | + 1.24 % | |
0.0864 | + -0.69 % | |
0.00613 | + -2.70 % | |
0.001841 | + -2.85 % | |
0.1302 | + -3.27 % | |
0.0557 | + 0.18 % | |
0.820 | + -1.91 % | |
0.01102 | + -0.63 % | |
0.00006143 | + -0.80 % | |
0.01011 | + -2.51 % | |
0.3849 | + -1.03 % | |
0.00873 | + -2.45 % | |
0.0784 | + 1.55 % | |
0.1900 | + 0.52 % | |
0.5762 | + -0.62 % |
104048.00 ↑
≈ ¥ 748923.08
Change
+ 1.54%
24H high
104466.01
24H low
103467.91
24H volume
19614.47 BTC
Opening Time | Trading Pair | Side | Price | Quantity | Total | More |
---|