Trading Pair | Price | Change |
---|
76935.92 | + -3.94 % | |
1462.1 | + -7.3 % | |
1.0005 | + 0.03 % | |
1.7939 | + -8.37 % | |
104.49 | + -5.84 % | |
0.9984 | + 0.02 % | |
0.14657 | + -4.83 % | |
1.9151 | + -7.31 % | |
0.00000634 | + 0.31 % | |
0.5621 | + -7.56 % | |
555.89 | + -1.6 % | |
0.2286 | + -3.25 % | |
0.1488 | + -9.28 % | |
7.53 | + -5.63 % | |
16.19 | + -7.16 % | |
11.215 | + -4.67 % | |
70.66 | + -3.43 % | |
126.85 | + -5.16 % | |
0.665 | + -11.5 % | |
1.868 | + -12 % | |
0.2827 | + -7.52 % | |
0.4599 | + -4.94 % | |
0.1231 | + -13.06 % | |
1.786 | + -0.22 % | |
0.00001095 | + -3.6 % | |
4.304 | + -8.11 % | |
2.925 | + -7.08 % | |
0.329 | + -3.8 % | |
0.2713 | + -2.3 % | |
0.628 | + -3.97 % | |
3.391 | + -7.35 % | |
0.2178 | + -8.37 % | |
2.312 | + -2.85 % | |
0.0000366 | + -9.85 % | |
4.793 | + -8 % | |
0.656 | + -1.79 % | |
0.602 | + -1.47 % | |
2.9995 | + -4.91 % | |
3078 | + 1.61 % | |
0.0676 | + -2.3 % | |
0.00000986 | + -4.55 % | |
4.602 | + -3.66 % | |
0.39 | + -2.25 % | |
270.7 | + -4.27 % | |
0.02013 | + -3.82 % | |
4.244 | + -3.25 % | |
14.04 | + -3.83 % | |
11.88 | + -6.45 % | |
0.3421 | + -1.55 % | |
1.586 | + -6.2 % | |
0.1683 | + -5.34 % | |
0.1581 | + -7.81 % | |
0.0697 | + -3.72 % | |
6.295 | + -3.37 % | |
0.417 | + -6.06 % | |
1.085 | + 8.8 % | |
0.2386 | + -1.89 % | |
2.263 | + -4.27 % | |
0.1472 | + -5.39 % | |
0.0411 | + -0.96 % | |
0.443 | + -4.72 % | |
0.1224 | + -3.46 % | |
12.85 | + -4.67 % | |
0.711 | + -2.46 % | |
0.0725 | + -5.1 % | |
0.0367 | + -4.67 % | |
0.549 | + -4 % | |
0.01867 | + -6.46 % | |
0.0494 | + -2.94 % | |
0.3888 | + -3.5 % | |
36.78 | + -6.31 % | |
3.627 | + -7.29 % | |
0.01169 | + -1.51 % | |
0.504 | + -2.69 % | |
21.21 | + -3.85 % | |
0.2133 | + -1.15 % | |
0.0534 | + -6.11 % | |
0.323 | + -2.41 % | |
4484 | + -2.16 % | |
12.83 | + -4.03 % | |
61 | + -4.82 % | |
0.0422 | + -2.53 % | |
0.1492 | + -2.16 % | |
0.872 | + -6.11 % | |
0.362 | + -4.73 % | |
0.974 | + -2.98 % | |
0.36 | + -2.69 % | |
12.55 | + -3.39 % | |
0.165 | + -1.55 % | |
0.1196 | + -0.82 % | |
0.01537 | + -0.51 % | |
19.5 | + -3.08 % | |
0.1568 | + -5.2 % | |
0.0767 | + -5.65 % | |
0.1075 | + -3.32 % | |
0.3745 | + -2.59 % | |
0.02867 | + -6.52 % | |
0.02444 | + -4.3 % | |
0.601 | + -2.27 % | |
0.0576 | + -4.79 % | |
0.0004755 | + -5.9 % | |
1.81 | + 0.89 % | |
0.0639 | + -4.9 % | |
3.665 | + -0.38 % | |
0.0504 | + 0.19 % | |
0.1729 | + -1.36 % | |
0.001908 | + -2.2 % | |
0.01535 | + -3.63 % | |
0.0861 | + -6.4 % | |
0.00004334 | + -2.27 % | |
0.01007 | + -5.44 % | |
0.00697 | + -1.83 % | |
0.00422 | + -2.31 % | |
0.0469 | + -4.09 % | |
0.00732 | + -4.68 % | |
0.4627 | + -3.34 % | |
0.00133 | + -3.27 % | |
0.1476 | + 3 % | |
0.00751 | + -2.84 % | |
0.2826 | + -1.42 % |
0.01535 ↑
≈ ¥ 0.11
Change
-3.63%
24H high
0.01557
24H low
0.01511
24H volume
69186892.00 SUN
Opening Time | Trading Pair | Side | Price | Quantity | Total | More |
---|