Scannen Sie den QR-Code, um die Android-App herunterzuladen
Android
Handelspaar | Preis | Zunahme |
---|
83300.00 | + -0.45 % | |
1808.28 | + -0.12 % | |
1.0003 | + -0.01 % | |
119.90 | + -0.74 % | |
2.1283 | + 0.46 % | |
0.9955 | + -0.01 % | |
0.00000700 | + -3.71 % | |
0.16749 | + -1.12 % | |
2.1885 | + -2.10 % | |
591.77 | + -0.74 % | |
0.7483 | + -6.65 % | |
0.2357 | + -0.79 % | |
0.3149 | + -2.77 % | |
0.6459 | + -1.79 % | |
9.13 | + -2.56 % | |
16.48 | + 16.78 % | |
12.775 | + -0.62 % | |
0.4830 | + -2.83 % | |
17.37 | + -4.08 % | |
82.23 | + -2.80 % | |
150.26 | + -1.65 % | |
0.16017 | + -1.84 % | |
0.0000452 | + -6.40 % | |
0.379 | + -1.81 % | |
2.419 | + -3.04 % | |
3.2425 | + -2.31 % | |
2.667 | + -3.05 % | |
4.746 | + -2.98 % | |
4.848 | + 0.24 % | |
0.00001226 | + -0.32 % | |
3.926 | + -2.46 % | |
0.2519 | + -2.44 % | |
0.00001091 | + -2.93 % | |
1.203 | + 3.96 % | |
3.126 | + -2.25 % | |
1.771 | + -2.31 % | |
0.3828 | + -4.41 % | |
0.730 | + -3.31 % | |
3064 | + 0.26 % | |
1.756 | + -4.14 % | |
0.3046 | + -2.18 % | |
5.824 | + -0.90 % | |
0.424 | + -3.84 % | |
14.11 | + -1.80 % | |
0.1816 | + -2.57 % | |
295.4 | + -1.59 % | |
5.001 | + -0.99 % | |
0.688 | + -2.68 % | |
0.480 | + -3.80 % | |
6.875 | + -3.09 % | |
0.0796 | + -7.65 % | |
43.62 | + -1.20 % | |
0.0814 | + 0.49 % | |
0.1864 | + -1.84 % | |
0.02158 | + -1.86 % | |
0.514 | + -0.57 % | |
0.01207 | + -9.25 % | |
0.816 | + -2.27 % | |
0.1371 | + 0.00 % | |
0.599 | + -1.31 % | |
4.293 | + -1.03 % | |
15.78 | + -2.41 % | |
0.1639 | + -0.84 % | |
0.0815 | + -1.57 % | |
0.2598 | + -1.44 % | |
0.0446 | + -1.32 % | |
14.96 | + -0.99 % | |
0.429 | + -3.37 % | |
0.841 | + -4.20 % | |
0.4361 | + -1.84 % | |
0.06225 | + -4.81 % | |
0.549 | + -2.30 % | |
0.01291 | + -1.82 % | |
0.04130 | + -1.38 % | |
24.11 | + 0.16 % | |
0.0505 | + -5.77 % | |
67.9 | + 0.29 % | |
0.0558 | + 0.17 % | |
2.707 | + -1.95 % | |
4773 | + -1.40 % | |
0.0005332 | + -1.33 % | |
0.2435 | + -0.28 % | |
0.1829 | + -1.50 % | |
0.01639 | + -2.43 % | |
0.02703 | + -3.57 % | |
21.25 | + -2.07 % | |
1.0071 | + -1.23 % | |
0.1659 | + -1.65 % | |
3.848 | + -0.69 % | |
0.1170 | + -2.82 % | |
0.1859 | + -1.69 % | |
0.369 | + -0.80 % | |
0.01911 | + 5.29 % | |
1.100 | + -2.22 % | |
0.403 | + -1.22 % | |
0.4015 | + -1.95 % | |
14.72 | + -1.99 % | |
0.1039 | + -3.07 % | |
0.0724 | + -1.22 % | |
0.1284 | + -5.93 % | |
0.0651 | + -4.12 % | |
0.01624 | + -1.63 % | |
0.00455 | + -0.65 % | |
0.00731 | + 0.13 % | |
0.0513 | + -1.15 % | |
0.03131 | + -0.72 % | |
0.0864 | + -1.59 % | |
0.0986 | + -0.80 % | |
1.871 | + -0.58 % | |
0.001487 | + -4.12 % | |
0.002061 | + -2.59 % | |
0.1816 | + -0.76 % | |
0.00822 | + -2.83 % | |
0.664 | + -0.74 % | |
0.0543 | + -0.36 % | |
0.4981 | + -2.31 % | |
0.00854 | + 1.06 % | |
0.00004813 | + 0.90 % | |
0.1500 | + 0.20 % | |
0.3142 | + -0.15 % |
3.2425 ↑
≈ ¥ 23.54
Zunahme
-2.31%
24H hoch
3.2630
24H niedrig
3.2270
24h-Lautstärke
144.25 TON
Bestellzeitpunkt | Handelspaar | Richtung | Preis | Menge | Pauschalbetrag | arbeiten |
---|