Scansiona il codice QR per scaricare l'APP Android
Android
Coppia di scambio | prezzo | Aumento |
---|
82047.61 | + 7.21 % | |
1620.12 | + 12.39 % | |
1.0003 | + -0.04 % | |
1.9959 | + 11.47 % | |
115.72 | + 9.95 % | |
0.9988 | + 0.01 % | |
0.15602 | + 9.61 % | |
2.1409 | + 10.62 % | |
0.00000675 | + 9.93 % | |
577.12 | + 5.28 % | |
0.6161 | + 10.08 % | |
0.2408 | + 6.17 % | |
8.02 | + 8.08 % | |
12.355 | + 12.99 % | |
0.1664 | + 12.55 % | |
74.28 | + 6.64 % | |
18.15 | + 10.88 % | |
2.054 | + 7.72 % | |
0.6823 | + 3.56 % | |
0.3053 | + 11.43 % | |
0.506 | + 12.69 % | |
139.57 | + 10.02 % | |
0.365 | + 12.65 % | |
0.00001184 | + 10.65 % | |
4.64 | + 6.52 % | |
3.282 | + 12.95 % | |
0.2836 | + 6.9 % | |
3.56 | + 4.8 % | |
1.883 | + 9.23 % | |
5.278 | + 10.98 % | |
0.2346 | + 7.02 % | |
0.7 | + 12.92 % | |
0.0000409 | + 9.35 % | |
3137 | + 3.53 % | |
1.106 | + 10.27 % | |
2.41 | + 5.84 % | |
0.656 | + 11.75 % | |
0.729 | + 14.26 % | |
0.428 | + 12.04 % | |
3.0325 | + 1.74 % | |
0.1755 | + 12.5 % | |
0.0719 | + 8.29 % | |
14.98 | + 8 % | |
0.3679 | + 9.86 % | |
0.00001082 | + 13.07 % | |
296.2 | + 9.42 % | |
0.02172 | + 8.88 % | |
4.458 | + 5.09 % | |
6.755 | + 7.65 % | |
11.98 | + 1.09 % | |
4.937 | + 7.45 % | |
3.831 | + 8.28 % | |
0.1837 | + 8.7 % | |
0.454 | + 8.61 % | |
0.478 | + 8.63 % | |
0.1332 | + 11.94 % | |
14.04 | + 12.06 % | |
0.0431 | + 7.48 % | |
2.38 | + 6.06 % | |
0.1256 | + -0.71 % | |
0.609 | + 11.97 % | |
0.1577 | + 7.8 % | |
0.0737 | + 8.54 % | |
0.2536 | + 7.87 % | |
0.4138 | + 7.18 % | |
0.03916 | + 8.27 % | |
1.689 | + 7.17 % | |
3.824 | + 4.71 % | |
0.748 | + 3.31 % | |
0.0528 | + 7.99 % | |
0.0782 | + 7.41 % | |
1.938 | + 6.78 % | |
0.536 | + 7.63 % | |
0.01242 | + 7.81 % | |
22.47 | + 8.97 % | |
0.01898 | + 6.92 % | |
0.01606 | + 5.31 % | |
0.05886 | + 12.49 % | |
39.52 | + 7.25 % | |
13.9 | + 8.17 % | |
4642 | + 2.86 % | |
0.1716 | + 10.36 % | |
0.342 | + 6.87 % | |
65.3 | + 5.84 % | |
0.2262 | + 7.66 % | |
1.045 | + 10.47 % | |
0.03004 | + 4.59 % | |
13.21 | + 7.23 % | |
0.0453 | + 8.65 % | |
0.384 | + 6.96 % | |
0.1814 | + 4.67 % | |
0.4788 | + 4.26 % | |
0.389 | + 8.63 % | |
0.1591 | + 8.53 % | |
0.02602 | + 8.33 % | |
0.1623 | + 12.97 % | |
20.57 | + 5.43 % | |
0.9328 | + 7.65 % | |
0.1737 | + 7.03 % | |
0.0666 | + 4.23 % | |
0.0943 | + 9.54 % | |
0.00443 | + 6.74 % | |
0.084 | + 7 % | |
0.002033 | + 8.08 % | |
0.3985 | + 8.76 % | |
0.1138 | + 7.06 % | |
0.00791 | + 5.17 % | |
0.0005195 | + 10.53 % | |
0.0162 | + 6.16 % | |
0.1225 | + 8.31 % | |
0.0624 | + 9.85 % | |
0.01048 | + 10.78 % | |
0.049 | + 5.6 % | |
0.645 | + 8.76 % | |
0.3027 | + 8.65 % | |
0.0525 | + 6.93 % | |
0.00142 | + 8.89 % | |
0.00792 | + 2.72 % | |
0.00004608 | + 8.16 % | |
0.00767 | + 11.32 % |
3.0325 ↓
≈ ¥ 22.26
Aumento
+ 1.74%
24H alta
3.162
24 ore basso
3.01
Volume 24 ore
144.25 TON
tempo dell'ordine | Coppia di scambio | direzione | prezzo | quantità | forfettario | operare |
---|