Scansiona il codice QR per scaricare l'APP Android
Android
Coppia di scambio | prezzo | Aumento |
---|
81969.99 | + 7.24 % | |
1618.76 | + 12.45 % | |
1.0003 | + -0.06 % | |
1.9940 | + 11.54 % | |
115.60 | + 10.00 % | |
0.9988 | + 0.01 % | |
0.15586 | + 9.63 % | |
2.1392 | + 10.71 % | |
0.00000674 | + 9.75 % | |
576.78 | + 5.28 % | |
0.6155 | + 10.08 % | |
0.2408 | + 6.17 % | |
8.01 | + 7.95 % | |
12.345 | + 12.99 % | |
0.16613 | + 12.54 % | |
74.21 | + 6.68 % | |
18.13 | + 10.88 % | |
2.050 | + 7.72 % | |
0.6819 | + 3.56 % | |
0.3052 | + 11.42 % | |
0.5052 | + 12.69 % | |
139.40 | + 10.02 % | |
0.364 | + 12.34 % | |
0.00001183 | + 10.65 % | |
4.636 | + 6.54 % | |
3.277 | + 12.95 % | |
0.2834 | + 6.90 % | |
3.557 | + 4.80 % | |
1.881 | + 9.23 % | |
5.273 | + 11.01 % | |
0.2344 | + 6.93 % | |
0.699 | + 13.08 % | |
0.0000408 | + 9.65 % | |
3137 | + 3.53 % | |
1.104 | + 10.27 % | |
2.408 | + 5.84 % | |
0.655 | + 11.75 % | |
0.728 | + 14.26 % | |
0.428 | + 12.04 % | |
3.0325 | + 1.74 % | |
0.1753 | + 12.57 % | |
0.0718 | + 8.44 % | |
14.97 | + 8.00 % | |
0.3675 | + 9.93 % | |
0.00001081 | + 12.95 % | |
295.9 | + 9.42 % | |
0.02170 | + 8.82 % | |
4.454 | + 5.09 % | |
6.750 | + 7.82 % | |
11.97 | + 1.09 % | |
4.932 | + 7.56 % | |
3.830 | + 8.28 % | |
0.1835 | + 8.70 % | |
0.453 | + 8.61 % | |
0.478 | + 8.63 % | |
0.1331 | + 11.94 % | |
14.03 | + 12.06 % | |
0.0431 | + 7.21 % | |
2.377 | + 6.06 % | |
0.1256 | + -0.79 % | |
0.608 | + 11.97 % | |
0.1575 | + 7.80 % | |
0.0736 | + 8.39 % | |
0.2534 | + 7.78 % | |
0.4134 | + 7.15 % | |
0.03913 | + 8.30 % | |
1.687 | + 7.17 % | |
3.822 | + 4.71 % | |
0.747 | + 3.31 % | |
0.0527 | + 7.99 % | |
0.0781 | + 7.41 % | |
1.936 | + 6.95 % | |
0.536 | + 7.63 % | |
0.01241 | + 7.91 % | |
22.46 | + 8.97 % | |
0.01898 | + 6.92 % | |
0.01605 | + 5.31 % | |
0.05879 | + 12.49 % | |
39.49 | + 7.25 % | |
13.89 | + 8.17 % | |
4637 | + 2.86 % | |
0.1714 | + 10.36 % | |
0.342 | + 6.87 % | |
65.2 | + 5.84 % | |
0.2260 | + 7.66 % | |
1.044 | + 10.47 % | |
0.03003 | + 4.59 % | |
13.19 | + 7.31 % | |
0.0452 | + 8.65 % | |
0.383 | + 6.96 % | |
0.1814 | + 4.67 % | |
0.4787 | + 4.26 % | |
0.389 | + 8.63 % | |
0.1590 | + 8.53 % | |
0.02600 | + 8.33 % | |
0.1621 | + 12.97 % | |
20.55 | + 5.43 % | |
0.9326 | + 7.71 % | |
0.1735 | + 7.03 % | |
0.0665 | + 4.23 % | |
0.0942 | + 9.54 % | |
0.00443 | + 6.74 % | |
0.0840 | + 7.00 % | |
0.002031 | + 8.08 % | |
0.3975 | + 8.76 % | |
0.1137 | + 7.06 % | |
0.00791 | + 5.17 % | |
0.0005190 | + 10.53 % | |
0.01618 | + 6.16 % | |
0.1225 | + 8.31 % | |
0.0623 | + 9.85 % | |
0.01052 | + 10.99 % | |
0.0490 | + 5.60 % | |
0.644 | + 8.76 % | |
0.3025 | + 8.65 % | |
0.0524 | + 6.93 % | |
0.001419 | + 8.89 % | |
0.00792 | + 2.85 % | |
0.00004608 | + 8.16 % | |
0.00767 | + 11.15 % |
3.0325 ↑
≈ ¥ 22.25
Aumento
+ 1.74%
24H alta
3.1620
24 ore basso
3.0100
Volume 24 ore
144.25 TON
tempo dell'ordine | Coppia di scambio | direzione | prezzo | quantità | forfettario | operare |
---|