Scansiona il codice QR per scaricare l'APP Android
Android
Coppia di scambio | prezzo | Aumento |
---|
82024 | + 7.36 % | |
1620.05 | + 12.39 % | |
1.0003 | + -0.04 % | |
1.9954 | + 11.71 % | |
115.68 | + 10.15 % | |
0.9988 | + 0.01 % | |
0.15601 | + 9.84 % | |
2.1405 | + 10.87 % | |
0.00000675 | + 10.09 % | |
577.12 | + 5.28 % | |
0.6159 | + 10.08 % | |
0.2408 | + 6.12 % | |
8.02 | + 8.08 % | |
12.355 | + 12.99 % | |
0.16641 | + 12.81 % | |
74.26 | + 6.64 % | |
18.15 | + 10.88 % | |
2.053 | + 8.04 % | |
0.6819 | + 3.56 % | |
0.3053 | + 11.66 % | |
0.506 | + 12.69 % | |
139.49 | + 10.02 % | |
0.365 | + 12.3 % | |
0.00001184 | + 10.65 % | |
4.639 | + 6.74 % | |
3.281 | + 13.28 % | |
0.2835 | + 6.9 % | |
3.557 | + 4.8 % | |
1.882 | + 9.23 % | |
5.276 | + 10.98 % | |
0.2346 | + 7.21 % | |
0.7 | + 13.24 % | |
0.0000408 | + 9.35 % | |
3137 | + 3.53 % | |
1.106 | + 10.27 % | |
2.41 | + 5.84 % | |
0.655 | + 11.75 % | |
0.729 | + 14.42 % | |
0.428 | + 12.3 % | |
3.0355 | + 1.84 % | |
0.1755 | + 12.78 % | |
0.0719 | + 8.44 % | |
14.98 | + 8 % | |
0.3678 | + 10.01 % | |
0.00001081 | + 13.18 % | |
296.1 | + 9.42 % | |
0.02173 | + 9.14 % | |
4.458 | + 5.26 % | |
6.755 | + 7.65 % | |
11.98 | + 1.09 % | |
4.935 | + 7.63 % | |
3.83 | + 8.55 % | |
0.1836 | + 8.89 % | |
0.453 | + 8.61 % | |
0.478 | + 8.86 % | |
0.1332 | + 12.11 % | |
14.04 | + 12.14 % | |
0.0431 | + 7.48 % | |
2.379 | + 6.06 % | |
0.1256 | + -0.63 % | |
0.609 | + 12.33 % | |
0.1576 | + 8.01 % | |
0.0736 | + 8.39 % | |
0.2536 | + 8.04 % | |
0.4137 | + 7.34 % | |
0.03915 | + 8.35 % | |
1.688 | + 7.23 % | |
3.824 | + 4.79 % | |
0.747 | + 3.6 % | |
0.0528 | + 8.19 % | |
0.0782 | + 7.41 % | |
1.938 | + 6.89 % | |
0.536 | + 7.41 % | |
0.01242 | + 8 % | |
22.47 | + 9.07 % | |
0.01898 | + 6.92 % | |
0.01606 | + 5.31 % | |
0.05884 | + 12.62 % | |
39.5 | + 7.25 % | |
13.9 | + 8.25 % | |
4642 | + 2.86 % | |
0.1715 | + 10.36 % | |
0.342 | + 6.87 % | |
65.3 | + 5.84 % | |
0.2262 | + 7.76 % | |
1.045 | + 10.35 % | |
0.03004 | + 4.63 % | |
13.21 | + 7.48 % | |
0.0452 | + 8.65 % | |
0.383 | + 6.96 % | |
0.1815 | + 4.67 % | |
0.4788 | + 4.26 % | |
0.389 | + 8.93 % | |
0.1591 | + 8.38 % | |
0.02601 | + 8.33 % | |
0.1622 | + 13.11 % | |
20.56 | + 5.43 % | |
0.9327 | + 7.65 % | |
0.1737 | + 7.03 % | |
0.0666 | + 4.38 % | |
0.0943 | + 9.77 % | |
0.00443 | + 6.98 % | |
0.084 | + 7 % | |
0.002033 | + 8.18 % | |
0.3985 | + 9.31 % | |
0.1139 | + 7.06 % | |
0.00791 | + 5.17 % | |
0.0005194 | + 10.74 % | |
0.01619 | + 6.16 % | |
0.1226 | + 8.31 % | |
0.0624 | + 9.85 % | |
0.01048 | + 10.54 % | |
0.049 | + 5.6 % | |
0.644 | + 8.76 % | |
0.3026 | + 8.72 % | |
0.0525 | + 7.14 % | |
0.001419 | + 9.05 % | |
0.00792 | + 2.85 % | |
0.00004608 | + 8.24 % | |
0.00768 | + 11.46 % |
3.0355 ↑
≈ ¥ 22.28
Aumento
+ 1.84%
24H alta
3.162
24 ore basso
3.01
Volume 24 ore
144.25 TON
tempo dell'ordine | Coppia di scambio | direzione | prezzo | quantità | forfettario | operare |
---|