Scannen Sie den QR-Code, um die Android-App herunterzuladen
Android
Handelspaar | Preis | Zunahme |
---|
82447.80 | + 7.25 % | |
1643.59 | + 12.15 % | |
1.0004 | + -0.06 % | |
2.0442 | + 12.32 % | |
118.91 | + 14.35 % | |
0.9992 | + 0.10 % | |
0.16045 | + 12.12 % | |
2.2560 | + 13.81 % | |
0.00000696 | + 16.58 % | |
580.39 | + 4.95 % | |
0.6336 | + 12.84 % | |
0.2365 | + 2.60 % | |
8.16 | + 8.51 % | |
12.595 | + 15.49 % | |
0.16962 | + 14.36 % | |
77.63 | + 13.12 % | |
18.53 | + 15.37 % | |
2.077 | + 9.72 % | |
0.7100 | + 3.31 % | |
0.3206 | + 15.40 % | |
0.5307 | + 17.63 % | |
141.74 | + 11.66 % | |
0.368 | + 14.59 % | |
0.00001190 | + 11.31 % | |
4.785 | + 10.40 % | |
3.394 | + 19.68 % | |
0.2960 | + 11.90 % | |
3.698 | + 8.09 % | |
1.941 | + 15.26 % | |
5.379 | + 10.00 % | |
0.2442 | + 10.24 % | |
0.702 | + 13.96 % | |
0.0000441 | + 15.14 % | |
3109 | + 3.56 % | |
1.141 | + 15.58 % | |
2.502 | + 11.04 % | |
0.669 | + 13.39 % | |
0.726 | + 16.50 % | |
0.436 | + 15.34 % | |
3.2125 | + 7.57 % | |
0.1790 | + 13.43 % | |
0.0742 | + 14.13 % | |
15.24 | + 8.39 % | |
0.3749 | + 11.94 % | |
0.00001102 | + 14.68 % | |
308.1 | + 13.94 % | |
0.02219 | + 13.03 % | |
4.521 | + 8.18 % | |
6.980 | + 13.12 % | |
12.50 | + 6.92 % | |
4.948 | + 10.00 % | |
3.996 | + 12.52 % | |
0.1864 | + 11.21 % | |
0.461 | + 11.05 % | |
0.493 | + 12.81 % | |
0.1376 | + 14.57 % | |
14.45 | + 15.40 % | |
0.0444 | + 11.83 % | |
2.410 | + 10.19 % | |
0.1320 | + 5.76 % | |
0.604 | + 13.10 % | |
0.1618 | + 11.12 % | |
0.0759 | + 7.50 % | |
0.2598 | + 12.21 % | |
0.4218 | + 10.47 % | |
0.03882 | + 8.70 % | |
1.737 | + 9.38 % | |
3.824 | + 2.79 % | |
0.764 | + 9.29 % | |
0.0537 | + 11.85 % | |
0.0792 | + 9.54 % | |
1.917 | + 12.89 % | |
0.555 | + 13.03 % | |
0.01271 | + 12.07 % | |
22.99 | + 11.49 % | |
0.01970 | + 6.37 % | |
0.01623 | + 10.86 % | |
0.05981 | + 10.77 % | |
40.31 | + 10.22 % | |
14.07 | + 11.93 % | |
4742 | + 7.48 % | |
0.1724 | + 11.65 % | |
0.347 | + 10.51 % | |
66.3 | + 11.05 % | |
0.2289 | + 11.06 % | |
1.058 | + 11.23 % | |
0.02989 | + 2.99 % | |
13.59 | + 9.94 % | |
0.0473 | + 15.36 % | |
0.392 | + 11.36 % | |
0.1827 | + 6.84 % | |
0.4849 | + 7.18 % | |
0.393 | + 9.47 % | |
0.1609 | + 10.13 % | |
0.02674 | + 11.60 % | |
0.1541 | + 12.32 % | |
20.76 | + 8.47 % | |
0.9390 | + 6.43 % | |
0.1746 | + 8.98 % | |
0.0686 | + 8.37 % | |
0.0948 | + 9.59 % | |
0.00456 | + 10.94 % | |
0.0864 | + 12.50 % | |
0.002052 | + 9.72 % | |
0.4115 | + 11.98 % | |
0.1167 | + 10.00 % | |
0.00803 | + 7.35 % | |
0.0005166 | + 8.34 % | |
0.01594 | + 2.77 % | |
0.1274 | + 13.83 % | |
0.0636 | + 11.95 % | |
0.01059 | + 4.12 % | |
0.0499 | + 7.99 % | |
0.654 | + 11.96 % | |
0.3075 | + 12.67 % | |
0.0537 | + 10.67 % | |
0.001452 | + 11.08 % | |
0.00790 | + 5.89 % | |
0.00004566 | + 5.89 % | |
0.00750 | + 10.94 % |
5.379 ↑
≈ ¥ 39.57
Zunahme
+ 10.00%
24H hoch
5.451
24H niedrig
4.555
24h-Lautstärke
6413560.49 UNI
Bestellzeitpunkt | Handelspaar | Richtung | Preis | Menge | Pauschalbetrag | arbeiten |
---|